期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308283 | 09 | 小 | |||
3308282 | 20:01 | 5+1+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3308281 | 19:57 | 0+5+1=06 | 12 | 小 | 对 |
3308280 | 19:54 | 3+7+1=11 | 05 | 小 | 对 |
3308279 | 19:50 | 2+4+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3308278 | 19:47 | 5+0+3=08 | 09 | 小 | 对 |
3308277 | 19:43 | 5+1+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3308276 | 19:40 | 6+5+1=12 | 12 | 小 | 对 |
3308275 | 19:36 | 0+3+8=11 | 19 | 大 | 错 |
3308274 | 19:33 | 8+3+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3308273 | 18:56 | 3+6+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3308272 | 18:53 | 5+9+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3308271 | 18:49 | 4+5+3=12 | 05 | 小 | 对 |
3308270 | 18:46 | 7+1+9=17 | 10 | 小 | 错 |
3308269 | 18:42 | 2+6+3=11 | 23 | 大 | 错 |
3308268 | 18:39 | 9+3+6=18 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308282 | 12 | 小 | 双 | ||
3308281 | 06 | 小 | 双 | ||
3308280 | 11 | 小 | 单 | ||
3308279 | 11 | 小 | 单 | ||
3308278 | 08 | 小 | 双 | ||
3308277 | 10 | 小 | 双 | ||
3308276 | 12 | 小 | 双 | ||
3308275 | 11 | 小 | 单 | ||
3308274 | 16 | 大 | 双 | ||
3308273 | 18 | 大 | 双 | ||
3308272 | 19 | 大 | 单 | ||
3308271 | 12 | 小 | 双 | ||
3308270 | 17 | 大 | 单 | ||
3308269 | 11 | 小 | 单 | ||
3308268 | 18 | 大 | 双 | ||
3308267 | 13 | 小 | 单 | ||
3308266 | 03 | 小 | 单 | ||
3308265 | 10 | 小 | 双 | ||
3308264 | 14 | 大 | 双 | ||
3308263 | 17 | 大 | 单 | ||
3308262 | 16 | 大 | 双 | ||
3308261 | 24 | 大 | 双 | ||
3308260 | 05 | 小 | 单 | ||
3308259 | 21 | 大 | 单 | ||
3308258 | 26 | 大 | 双 | ||
3308257 | 10 | 小 | 双 | ||
3308256 | 10 | 小 | 双 | ||
3308255 | 16 | 大 | 双 | ||
3308254 | 16 | 大 | 双 | ||
3308253 | 01 | 小 | 单 | ||
3308252 | 25 | 大 | 单 | ||
3308251 | 16 | 大 | 双 | ||
3308250 | 13 | 小 | 单 | ||
3308249 | 08 | 小 | 双 | ||
3308248 | 11 | 小 | 单 | ||
3308247 | 14 | 大 | 双 | ||
3308246 | 07 | 小 | 单 | ||
3308245 | 08 | 小 | 双 | ||
3308244 | 13 | 小 | 单 | ||
3308243 | 16 | 大 | 双 | ||
3308242 | 21 | 大 | 单 | ||
3308241 | 15 | 大 | 单 | ||
3308240 | 10 | 小 | 双 | ||
3308239 | 13 | 小 | 单 | ||
3308238 | 24 | 大 | 双 | ||
3308237 | 10 | 小 | 双 | ||
3308236 | 16 | 大 | 双 | ||
3308235 | 11 | 小 | 单 | ||
3308234 | 11 | 小 | 单 | ||
3308233 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出10 19 11 10 10 06 20 11 06 14 |