期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289113 | 15 | 大 单 | |||
3289112 | 03:22 | 6+4+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3289111 | 03:18 | 2+7+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3289110 | 03:15 | 2+1+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3289109 | 03:11 | 3+9+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3289108 | 03:08 | 8+3+6=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3289107 | 03:04 | 0+1+4=05 | 03 | 小 单 | 对 |
3289106 | 03:01 | 0+8+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3289105 | 02:57 | 1+7+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3289104 | 02:54 | 5+9+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3289103 | 02:50 | 2+3+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3289102 | 02:47 | 8+3+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3289101 | 02:43 | 5+9+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3289100 | 02:40 | 0+6+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3289099 | 02:36 | 4+2+8=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3289098 | 02:33 | 7+9+2=18 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289112 | 11 | 小 | 单 | ||
3289111 | 09 | 小 | 单 | ||
3289110 | 07 | 小 | 单 | ||
3289109 | 17 | 大 | 单 | ||
3289108 | 17 | 大 | 单 | ||
3289107 | 05 | 小 | 单 | ||
3289106 | 09 | 小 | 单 | ||
3289105 | 09 | 小 | 单 | ||
3289104 | 17 | 大 | 单 | ||
3289103 | 11 | 小 | 单 | ||
3289102 | 18 | 大 | 双 | ||
3289101 | 15 | 大 | 单 | ||
3289100 | 09 | 小 | 单 | ||
3289099 | 14 | 大 | 双 | ||
3289098 | 18 | 大 | 双 | ||
3289097 | 11 | 小 | 单 | ||
3289096 | 18 | 大 | 双 | ||
3289095 | 09 | 小 | 单 | ||
3289094 | 09 | 小 | 单 | ||
3289093 | 16 | 大 | 双 | ||
3289092 | 07 | 小 | 单 | ||
3289091 | 15 | 大 | 单 | ||
3289090 | 15 | 大 | 单 | ||
3289089 | 20 | 大 | 双 | ||
3289088 | 18 | 大 | 双 | ||
3289087 | 08 | 小 | 双 | ||
3289086 | 15 | 大 | 单 | ||
3289085 | 13 | 小 | 单 | ||
3289084 | 20 | 大 | 双 | ||
3289083 | 18 | 大 | 双 | ||
3289082 | 15 | 大 | 单 | ||
3289081 | 06 | 小 | 双 | ||
3289080 | 17 | 大 | 单 | ||
3289079 | 14 | 大 | 双 | ||
3289078 | 05 | 小 | 单 | ||
3289077 | 18 | 大 | 双 | ||
3289076 | 13 | 小 | 单 | ||
3289075 | 06 | 小 | 双 | ||
3289074 | 18 | 大 | 双 | ||
3289073 | 14 | 大 | 双 | ||
3289072 | 22 | 大 | 双 | ||
3289071 | 22 | 大 | 双 | ||
3289070 | 16 | 大 | 双 | ||
3289069 | 09 | 小 | 单 | ||
3289068 | 10 | 小 | 双 | ||
3289067 | 20 | 大 | 双 | ||
3289066 | 11 | 小 | 单 | ||
3289065 | 15 | 大 | 单 | ||
3289064 | 12 | 小 | 双 | ||
3289063 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出17 18 20 15 13 23 11 02 11 11 |